
Для возведения стен в подвальных и цокольных помещениях, а также для строительства фундаментов под них используются блоки ФБС. (маркировка ФБС расшифровывается как фундаментный блок сплошной).
По конструкции все ФБС - вытянутые по длине железобетонные бруски в форме параллелепипеда. Они снабжены закладными петлями для перемещения и монтажа. В названии фундаментных блоков отражены их габариты - длина, ширина и высота. Стоимость фундаментных блоков зависит от их габаритов.
Блоки изготавливаются из тяжелого бетона, керамзитобетона и силикатного бетона. Армирование производится монтажной арматурой. В торцевой части блоков устраивают пазы, заполняемые при монтаже раствором. Этим объясняется долговечность блоков (срок службы более 150 лет).
Наименование продукции | Длина (L), мм | Ширина (B), мм | Высота (H), мм | Масса, т | Объём, м3 |
Блок фундаментный ФБС 9-3-6 | 880 | 300 | 580 | 0,35 | 0,15 |
Блок фундаментный ФБС 9-4-6 | 880 | 400 | 580 | 0,47 | 0,20 |
Блок фундаментный ФБС 9-5-6 | 880 | 500 | 580 | 0,59 | 0,23 |
Блок фундаментный ФБС 9-6-6 | 880 | 600 | 580 | 0,70 | 0,31 |
Блок фундаментный ФБС 12-3-6 | 1 180 | 300 | 580 | 0,49 | 0,21 |
Блок фундаментный ФБС 12-4-6 | 1 180 | 400 | 580 | 0,64 | 0,27 |
Блок фундаментный ФБС 12-5-6 | 1 180 | 500 | 580 | 0,79 | 0,34 |
Блок фундаментный ФБС 12-6-6 | 1 180 | 600 | 580 | 0,96 | 0,41 |
Блок фундаментный ФБС 24-3-6 | 2 380 | 300 | 580 | 0,97 | 0,41 |
Блок фундаментный ФБС 24-4-6 | 2 380 | 400 | 580 | 1,30 | 0,54 |
Блок фундаментный ФБС 24-5-6 | 2 380 | 500 | 580 | 1,63 | 0,68 |
Блок фундаментный ФБС 24-6-6 | 2 380 | 600 | 580 | 1,96 | 0,82 |
Доставка и установка блоков ФБС осуществляется с применением спецтехники.