
Пустотные плиты перекрытий применяют при возведении многоэтажных зданий жилого, коммерческого, социального, промышленного назначения.
Железобетонное изделие прямоугольной формы имеет пустоты круглой формы. Такая конструкция уменьшает вес перекрытий при сохранении прочности. Воздушные камеры улучшают теплоизоляцию и звукоизоляцию. В пустотах возможна прокладка коммуникаций.
Бетон тяжелых марок защищает стальную арматуру от коррозии, а арматура предотвращает растрескивание плиты при нагрузках. Плиты изготавливаются в заводских условиях с соблюдением установленных нормативов и сопровождаются паспортом качества.
- Сейсмостойкость плит ПК - до 9 баллов.
- Допустимая нагрузка от 450 до 1250 кгс/м2.
Название | Размеры(ДхШхВ) | Объём, м3 | Вес, т | Маш/норма |
---|---|---|---|---|
ПК 72-12.8 | 7180х1190х220 | 1,88 | 2,53 | 7 |
ПК 69-12.8 | 6880х1190х220 | 1,78 | 2,54 | 7 |
ПК 68-12.8 | 6780х1190х220 | 1,79 | 2,5 | 8 |
ПК 67-12.8 | 6680х1190х220 | 1,75 | 2,44 | 8 |
ПК 63-12.8 | 6280х1190х220 | 1,65 | 2,25 | 9 |
ПК 60-12.8 | 5980х1190х220 | 1,57 | 2,15 | 9 |
ПК 57-12.8 | 5680х1190х220 | 1,49 | 2,05 | 9 |
ПК 54-12.8 | 5380х1190х220 | 1,41 | 1,95 | 10 |
ПК 51-12.8 | 5080х1190х220 | 1,33 | 1,825 | 10 |
ПК 48-12.8 | 4780х1190х220 | 1,25 | 1,725 | 11 |
ПК 45-12.8 | 4480х1190х220 | 1,17 | 1,62 | 12 |
ПК 42-12.8 | 4180х1190х220 | 1,09 | 1,525 | 13 |
ПК 39-12.8 | 3880х1190х220 | 1,02 | 1,43 | 13 |
ПК 36-12.8 | 3580х1190х220 | 0,94 |
1,32 | 15 |
ПК 34-12.8 | 3380х1190х220 | 0,88 | 1,24 | 15 |
ПК 32-12.8 | 3180х1190х220 | 0,83 | 1,2 | 16 |
ПК 30-12.8 | 2980х1190х220 | 0,78 | 1,11 | 18 |
ПК 27-12.8 | 2680х1190х220 | 0,7 | 1,01 | 20 |
ПК 24-12.8 | 2380х1190х220 | 0,62 | 0,905 | 22 |
ПК 63-10.8 | 6280х990х220 | 1,37 | 1,86 | 10 |
ПК 60-10.8 | 5980х990х220 | 1,3 | 1,775 | 11 |
ПК 57-10.8 | 5680х990х220 | 1,24 | 1,675 | 11 |
ПК 54-10.8 | 5380х990х220 | 1,17 | 1,6 | 12 |
ПК 51-10.8 | 5080х990х220 | 1,11 | 1,475 | 13 |
ПК 48-10.8 | 4780х990х220 | 1,04 | 1,425 | 14 |
ПК 42-10.8 | 4180х990х220 | 0,91 | 1,26 | 16 |
ПК 39-10.8 | 3880х990х220 | 0,85 | 1,2 | 16 |
ПК 36-10.8 | 3580х990х220 | 0,78 | 1,075 | 18 |
ПК 34-10.8 | 3380х990х220 | 0,74 | 1,05 | 19 |
ПК 32-10.8 | 3180х990х220 | 0,69 | 0,975 | 20 |
ПК 30-10.8 | 2980х990х220 | 0,65 | 0,915 |
22 |
ПК 27-10.8 | 2680х990х220 | 0,58 | 0,83 | 24 |
ПК 24-10.8 | 2380х990х220 | 0,52 | 0,745 | 24 |
ПК 8-58-12 | 5780х1190х220 | 1,513 | 2,07 | 9 |
ПК 8-58-10 | 5780х990х220 | 1,259 | 1,71 | 11 |
ПК 8-28-12 | 2780х1190х220 | 0,728 | 1,05 | 18 |
ПК 8-28-10 | 2780х990х220 | 0,60 | 0,88 | 23 |
При технической возможности изготавливаются любые плиты перекрытия ПК по чертежам заказчика.
Доставка и установка плит ПК осуществляется с применением спецтехники.