Наименование продукции | Объем, м3 | ЦЕНА, в руб. РФ | |
---|---|---|---|
за шт. с НДС | с учетом скидки | ||
Виброопоры | |||
СВ 110-1А | 6600 | 6400 | |
СВ 110-5А | 7300 | 7150 | |
СВ 105-1 | |||
СВ 105-2 | |||
СВ 95-2 | 4600 | 4400 | |
СВ 95-3 | 5200 | 4800 | |
Приставки (альб. 3.407-57/87ни) | |||
ПТ 33-4 | 2290 | 2135 | |
ПТ 43-2 | 2970 | 2775 | |
ПТ 45 | 4640 | 4330 | |
ПТ 60 | 6170 | 5760 | |
Дорожные плиты ГОСТ 21924-84 | |||
П 30-18 | 5400 | 5200 | |
2П30-18-10 | 6100 | 5900 | |
2П30-18-30 | 6600 | 6400 | |
1П30-18-30 | 9000 | 8500 | |
ПДН | 18000 | 17000 | |
ПАГ-14 | 19500 | 18500 | |
Ограда вафельная (Серия 3.017-1 вып 1) | |||
П 6В | 7500 | ||
Ф 6 | 1850 | ||
Лестничный марш (Серия 1.151.1-5) | |||
1ЛМ 27.11.14-4 | 8195 | ||
Лестничные площадка (Серия 1.152.1-8) | |||
2ЛП 22.15-4К | 7970 | ||
Плиты ленточного фундамента (Серия 1.112-5В 04) | |||
ФЛ 32.12 гр.1,2,3,4 | 9697 | ||
ФЛ 28.12 гр.1,2,3,4 | 8297 | ||
ФЛ 24.12 гр.1,2,3,4 | 6897 | ||
ФЛ 24.8 гр.1,2,3,4 | 4515 | ||
ФЛ 20.12 гр.1,2,3,4 | 5909 | ||
ФЛ 20.8.гр1,2,3,4 | 3867 | ||
ФЛ 16.24 гр.1,2,3,4 | 5982 | ||
ФЛ 16.12.гр.1,2,3,4 | 2945 | ||
ФЛ 14.24 гр.1,2,3,4 | 5121 | ||
ФЛ 12.24 гр.1,2,3,4 | 4261 | ||
ФЛ 12.12 гр.1,2,3,4 | 2103 | ||
ФЛ 8.24.гр.1,2,3,4 | 3376 | ||
Кольца ж/бетонные | |||
КС 15-9 | 3600 | 3000 | |
КС 10-9 | 2290 | 1900 | |
ПП 15 | 2590 | 2330 | |
ПП 10 | 960 | 860 | |
ПН 15 | 3650 | 3280 | |
ПН 10 | 1750 | 1580 | |
Сваи забивные ж/б квадратного сечения ГОСТ 19804-91 | |||
С 300х300 | * | ||
С 350х350 | * | ||
С 300х300-8 м250 | * | ||
С 300х300-8 м300 | * | ||
С 300х300-8у м400 | * | ||
С 300х300-9у м350 | * | ||
С 300х300-10 м350 | * | ||
С 350х350-8 м350 | * | ||
С 350х350-8 м400 | * | ||
С 350х350-9у м350 | * | ||
С 350х350-13 м350 | * | ||
Продукция ЦМИ | |||
БР 100.30.18 | 380 | 300 | |
БР 50.20.10 | 80 | 60 | |
СКЦ-1р | 60 | 56 | |
ТП-1305 | 350 | 300 | |
Балки фундаментные (Серия 1.415-1 вып 1) | |||
ФБ 6-1 | 7396 | ||
ФБ 6-2 | 6203 | ||
ФБ 6-3 | 5845 | ||
ФБ 6-4 | 5487 | ||
ФБ 6-5 | 5368 | ||
ФБ 6-6 | 7396 | ||
ФБ 6-7 | 6203 | ||
ФБ 6-8 | 5845 | ||
ФБ 6-9 | 5487 | ||
ФБ 6-10 | 5368 | ||
ФБ 6-11 | 8470 | ||
ФБ 6-12 | 7158 | ||
ФБ 6-13 | 6800 | ||
ФБ 6-14 | 6323 | ||
ФБ 6-15 | 6084 | ||
ФБ 6-16 | 8470 | ||
ФБ 6-17 | 7158 | ||
ФБ 6-18 | 8470 | ||
ФБ 6-19 | 7158 | ||
ФБ 6-20 | 6800 | ||
ФБ 6-21 | 6323 | ||
ФБ 6-22 | 6084 | ||
ФБ 6-23 | 8470 | ||
ФБ 6-24 | 7158 | ||
ФБ 6-25 | 6800 | ||
ФБ 6-26 | 6323 | ||
ФБ 6-27 | 6084 | ||
ФБ 6-28 | 10617 | ||
ФБ 6-29 | 8947 | ||
ФБ 6-30 | 8470 | ||
ФБ 6-31 | 7873 | ||
ФБ 6-32 | 7635 | ||
ФБ 6-32 | 7635 | ||
ФБ 6-33 | 10617 | ||
ФБ 6-34 | 8947 | ||
ФБ 6-35 | 10617 | ||
ФБ 6-36 | 8947 | ||
ФБ 6-37 | 8470 | ||
ФБ 6-38 | 7873 | ||
ФБ 6-39 | 7635 | ||
ФБ 6-40 | 3817 | ||
ФБ 6-41 | 3221 | ||
ФБ 6-42 | 3102 | ||
ФБ 6-43 | 2863 | ||
ФБ 6-44 | 2744 | ||
ФБ 6-45 | 4891 | ||
ФБ 6-46 | 4175 | ||
ФБ 6-47 | 3937 | ||
ФБ 6-48 | 3698 | ||
ФБ 6-49 | 3579 | ||
Бетонные блоки ГОСТ 13579-78 | |||
ФБС 24-6-6т | 3540 | 3360 | |
ФБС 24-5-6т | 2950 | 2800 | |
ФБС 24-4-6т | 2360 | 2240 | |
ФБС 24-3-6т | 1770 | 1680 | |
ФБС 12-6-6т | 1730 | 1645 | |
ФБС 12-5-6т | 1440 | 1370 | |
ФБС 12-4-6т | 1150 | 1095 | |
ФБС 12-3-6т | 890 | 845 | |
ФБС 12-6-3т | 830 | 790 | |
ФБС 12-5-3т | 695 | 660 | |
ФБС 12-4-3т | 550 | 525 | |
ФБС 9-6-6т | 1270 | 1210 | |
ФБС 9-5-6т | 1060 | 1010 | |
ФБС 9-4-6т | 850 | 810 | |
ФБС 9-3-6т | 635 | 605 | |
Плиты пуст.настила (Серия 1.141.1 вып 63) | |||
ПК 72-12-8 АТУ | 1.88 | 11180 | |
ПК 69-12-8 АТУ | 1.8 | 10710 | |
ПК 68-12-8 АТУ | 1.78 | 10590 | |
ПК 67-12-8 АТУ | 1.75 | 10410 | |
ПК 63-12-8 АТУ | 1.63 | 9420 | |
ПК 60-12-8 АТУ | 1.59 | 9190 | |
ПК 57-12-8 АТУ | 1.49 | 8610 | |
ПК 54-12-8 АТУ | 1.41 | 8150 | |
ПК 51-12-8 АТУ | 1.34 | 7745 | |
ПК 48-12-8 АТУ | 1.24 | 7375 | |
ПК 45-12-8 АТУ | 1.17 | 6965 | |
ПК 42-12-8 АТУ | 1.09 | 6485 | |
ПК 39-12-8 АТУ | 1.00 | 5950 | |
ПК 36-12-8 АТУ | 0.94 | 5590 | |
ПК 34-12-8 АТУ | 0.88 | 5235 | |
ПК 32-12-8 АТУ | 0.84 | 5000 | |
ПК 30-12-8 АТУ | 0.78 | 4640 | |
ПК 27-12-8 АТУ | 0.70 | 4165 | |
ПК 24-12-8 АТУ | 0.62 | 3690 | |
ПК 63-10-8 АТУ | 1.36 | 8560 | |
ПК 60-10-8 АТУ | 1.31 | 8240 | |
ПК 57-10-8 АТУ | 1.23 | 7740 | |
ПК 54-10-8 АТУ | 1.17 | 7365 | |
ПК 51-10-8 АТУ | 1.12 | 7050 | |
ПК 48-10-8 АТУ | 1.06 | 6650 | |
ПК 42-10-8 АТУ | 0.91 | 5880 | |
ПК 39-10-8 АТУ | 0.85 | 5500 | |
ПК 36-10-8 АТУ | 0.78 | 5040 | |
ПК 34-10-8 АТУ | 0.75 | 4850 | |
ПК 32-10-8 АТУ | 0.68 | 4395 | |
ПК 30-10-8 АТУ | 0.65 | 4200 | |
ПК 27-10-8 АТУ | 0.58 | 3750 | |
ПК 24-10-8 АТУ | 0.52 | 3360 | |
Плиты пуст.настила (Серия ИИ 04-4) | |||
ПК 8-58-12 | 1.51 | 8725 | |
ПК 8-58-10 | 1.25 | 7865 | |
ПК 8-28-12 | 0.72 | 4285 | |
ПК 8-28-10 | 0.60 | 3880 | |
Бетон товарный | |||
М 100 | м.куб. | 3570 | 3400 |
М 150 | м.куб. | 3780 | 3600 |
М 200 | м.куб. | 3990 | 3800 |
М 250 | м.куб. | 4305 | 4100 |
М 300 | м.куб. | 4620 | 4400 |
М 350 | м.куб. | 4935 | 4700 |
М 400 | м.куб. | 5355 | 5100 |
Раствор | |||
М 100 | м.куб. | 3805 | 3600 |
М 200 | м.куб. | 3950 | 3700 |
*Указанные в таблице цены актуальны при наличии продукции на складе. В ином случае, стоимость изделий может варьироваться как в сторону увеличения, так и уменьшения.
Представленные выше данные актуальны на 01 сентября 2017г. Точную информацию о наличии продукции на складе, сроках её изготовления и поставки, а также стоимости - всегда можно получить, обратившись по телефонам: (48763) директор 2-29-87, ПСО 2-24-86 либо по электронной почте suvorov-beton @ mail.ru