Область применения: возведение линий электропередачи напряжением 35-750 кВ.
Способ производства: центрифугирование из тяжелого бетона в соответствии с техническими условиями по ГОСТ 22687.0-85.
Стойки СК и СЦ используются: при расчетной температуре наружного воздуха (температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки района строительства согласно СНиП 2.01.01-82) до минус 55°С включительно; в I-VII районах по давлению ветра и в I-V районах по толщине стенки гололеда согласно СНиП 2.01.07-85; при сейсмичности площадки строительства до 9 баллов включительно.
Стойки, предназначенные для эксплуатации в среде с агрессивной степенью воздействия на железобетонные конструкции, должны удовлетворять дополнительным требованиям, установленным проектной документацией согласно СНиП 2.03.11-85 и указанным в заказе на изготовление стоек.

| Стойки железобетонные конические | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, т | Ваг.норма | ||||
| L | D1 | D2 | d1 | d2 | ||||
| СК22.1-1.0 | 22600 | 540 | 650 | 330 | 440 | 1,92 | 5,027 | 18 |
| СК22.1-1.1 | 22600 | 540 | 650 | 330 | 440 | 1,92 | 5,28 | 18 |
| СК22.1-1.2 | 22600 | 540 | 650 | 330 | 440 | 1,92 | 4,765 | 18 |
| СК22.1-2.0 | 22600 | 540 | 650 | 330 | 440 | 1,92 | 5,332 | 18 |
| СК22.1-2.1 | 22600 | 540 | 650 | 330 | 440 | 1,92 | 4847 | 18 |
| СК22.1-2.2 | 22600 | 540 | 650 | 330 | 440 | 1,92 | 4,816 | 18 |
| СК22.1-3.0 | 22600 | 540 | 650 | 330 | 440 | 1,92 | 4,995 | 18 |
| СК22.1-3.1 | 22600 | 540 | 650 | 330 | 440 | 1,92 | 4,809 | 18 |
| СК22.1-3.2 | 22600 | 550 | 650 | 340 | 440 | 1,8 | 4,526 | 18 |
| СК22.2-1.0 | 22600 | 490 | 650 | 310 | 440 | 2,32 | 6,571 | 18 |
| СК22.2-1.1 | 22600 | 490 | 650 | 310 | 440 | 2,32 | 6,418 | 18 |
| СК22.2-1.2 | 22600 | 490 | 650 | 310 | 440 | 2,32 | 6,334 | 18 |
| СК22.3-1.0 | 22600 | 510 | 650 | 310 | 440 | 2,22 | 6,220 | 18 |
| СК22.3-1.1 | 22600 | 510 | 650 | 310 | 440 | 2,22 | 6,275 | 18 |
| СК22.3-1.2 | 22600 | 510 | 650 | 310 | 440 | 2,22 | 6,066 | 18 |
| СК22.4-1.1 | 22600 | 440 | 650 | 340 | 540 | 2.22 | 5,600 | 18 |
| СК26.1-1.0 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 6,896 | 16 |
| СК26.1-1.1 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 6,821 | 16 |
| СК26.1-1.2 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 6,757 | 16 |
| СК26.1-1.3 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 6,733 | 16 |
| СК26.1-1.4 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 6,752 | 16 |
| СК26.1-1.5 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 6,750 | 16 |
| СК26.1-2.0 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 6,929 | 16 |
| СК26.1-2.1 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 6,849 | 16 |
| СК26.1-2.2 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 6,804 | 16 |
| СК26.1-2.3 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 6,712 | 16 |
| СК26.1-2.4 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 6,735 | 16 |
| СК26.1-2.5 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 6,770 | 16 |
| СК26.1-3.0 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 7,054 | 16 |
| СК26.1-3.1 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 6,992 | 16 |
| СК26.1-3.3 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 6,796 | 16 |
| СК26.1-3.4 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 6,801 | 16 |
| СК26.1-4.0 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 6,933 | 16 |
| СК26.1-4.1 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2.52 | 6,860 | 16 |
| СК26.1-5.1 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 6,997 | 16 |
| СК26.1-6.0 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 6,984 | 16 |
| СК26.1-6.1 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 6,910 | 16 |
| СК26.1-6.2 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 6,883 | 16 |
| СК26.2-1.0 | 26000 | 504 | 650 | 280 | 410 | 2,52 | 7,105 | 16 |
| СК26.2-1.1 | 26000 | 504 | 650 | 280 | 410 | 2,52 | 6,952 | 16 |
| СК26.2-1.2 | 26000 | 504 | 650 | 280 | 410 | 2,52 | 6,842 | 16 |
Расшифровка условного обозначения центрифугированных стоек ЛЭП:
Примечания:
1. При вычислении массы изделия средняя плотность бетона принята 2500 кг/м3.
2. Для стоек СК22.3-1 прочностные характеристики приведены для сечения на отметке 4,7 м от вершины стойки в числителе и на отметке 3,0 м от комля - в знаменателе.
3. Для стоек, изготовляемых из тяжелого бетона класса В50 и выше, допускается принимать размеры D1 и d1, отличающимися от установленных таблицей.
4. Опоры СК и СЦ отгружаются на двух платформах, составленных в сцеп с применением специальных турникетов. Возврат турникетов на завод изготовитель осуществляется за счет покупателя.